Gastly in FireRed.
Gastly appears in 112 places in Pokemon FireRed. The best odds are Lost Cave (walking in grass or caves, 20% at level 40).
Where to find Gastly
odds are the game's slot tables| Area | How | Level | Odds |
|---|---|---|---|
| Lost CaveLostCave Room1 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room1 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room10 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room10 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room11 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room11 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room12 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room12 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room13 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room13 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room14 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room14 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room2 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room2 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room3 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room3 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room4 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room4 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room5 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room5 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room6 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room6 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room7 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room7 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room8 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room8 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room9 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 40 | 20% |
| Lost CaveLostCave Room9 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 40 | 20% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 15 | 20% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 15 | 20% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 15 | 20% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 15 | 20% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 15 | 20% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 15 | 20% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 17 | 20% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 17 | 20% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 17 | 20% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 16 | 20% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 17 | 20% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 17 | 15% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 17 | 15% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 17 | 15% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 17 | 15% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 17 | 15% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 17 | 15% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 18 | 15% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 18 | 15% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 18 | 15% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 18 | 15% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 13 | 10% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 14 | 10% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 18 | 10% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 13 | 10% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 14 | 10% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 18 | 10% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 13 | 10% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 14 | 10% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 18 | 10% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 13 | 10% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 14 | 10% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 18 | 10% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 13 | 10% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 14 | 10% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 18 | 10% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 13 | 10% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 14 | 10% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 18 | 10% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 14 | 10% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 15 | 10% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 19 | 10% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 14 | 10% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 15 | 10% |
| Pokémon Tower6F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 19 | 10% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 15 | 10% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 19 | 10% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 15 | 10% |
| Pokémon Tower7F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 19 | 10% |
| Lost CaveLostCave Room1 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room1 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room10 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room10 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room2 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room2 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room3 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room3 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room4 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room4 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room5 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room5 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room6 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room6 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room7 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room7 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room8 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room8 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room9 | Walking in grass or caves (FireRed only) | 38 | 5% |
| Lost CaveLostCave Room9 | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 38 | 5% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 19 | 5% |
| Pokémon Tower3F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 19 | 5% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 19 | 1% |
| Pokémon Tower4F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 19 | 1% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (FireRed only) | 19 | 1% |
| Pokémon Tower5F | Walking in grass or caves (LeafGreen only) | 19 | 1% |
Evolution
3 stagesEvolves into Haunter at level 25.
Evolve now or wait
from the game's learnsets and the relearner ruleGastly evolves at level 25. Nothing is lost by evolving straight away: every move Gastly learns after that, Haunter learns too.
Rule the game applies: the Move Relearner on Two Island (he takes two Tiny Mushrooms or one Big Mushroom) teaches only the level-up moves of the form you hand him, at or below its current level. Delaying an evolution costs the evolved form's higher base stats for every level you wait; a move you barely use is not worth that.
Gastly learnset in FireRed
11 level-up moves · 22 machinesBy level
Haunter by level
TMs and HMs it can learn (22)
TM06 Toxic, TM10 Hidden Power, TM11 Sunny Day, TM12 Taunt, TM17 Protect, TM18 Rain Dance, TM19 Giga Drain, TM21 Frustration, TM24 Thunderbolt, TM27 Return, TM29 Psychic, TM30 Shadow Ball, TM32 Double Team, TM36 Sludge Bomb, TM41 Torment, TM42 Facade, TM43 Secret Power, TM44 Rest, TM45 Attract, TM46 Thief, TM48 Skill Swap, TM49 Snatch